| 日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 日 | 先勝 |
|
|
| 2 | 月 | 友引 | ||
| 3 | 火 | 先負 | 節分 | |
| 4 | 水 | 仏滅 | 立春 | |
| 5 | 木 | 大安 | ||
| 6 | 金 | 赤口 | ||
| 7 | 土 | 先勝 | 北方領土の日 | |
| 8 | 日 | 友引 | 針供養 | |
| 9 | 月 | 先負 | ||
| 10 | 火 | 仏滅 | ||
| 11 | 水 | 大安 | 建国記念の日 | |
| 12 | 木 | 赤口 | ||
| 13 | 金 | 先勝 | ||
| 14 | 土 | 友引 | バレンタインデー | |
| 15 | 日 | 先負 | ||
| 16 | 月 | 仏滅 | ||
| 17 | 火 | 先勝 | ||
| 18 | 水 | 友引 | ||
| 19 | 木 | 先負 | 雨水 | |
| 20 | 金 | 仏滅 | ||
| 21 | 土 | 大安 | ||
| 22 | 日 | 赤口 | ||
| 23 | 月 | 先勝 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 火 | 友引 | ||
| 25 | 水 | 先負 | ||
| 26 | 木 | 仏滅 | ||
| 27 | 金 | 大安 | ||
| 28 | 土 | 赤口 |
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)