| 日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 日 | 先勝 | 春季全国火災予防運動 (~7日) |
|
| 2 | 月 | 友引 | ||
| 3 | 火 | 先負 | ひな祭り | |
| 4 | 水 | 仏滅 | ||
| 5 | 木 | 大安 | 啓蟄 | |
| 6 | 金 | 赤口 | ||
| 7 | 土 | 先勝 | 消防記念日 | |
| 8 | 日 | 友引 | 国際女性デー | |
| 9 | 月 | 先負 | ||
| 10 | 火 | 仏滅 | ||
| 11 | 水 | 大安 | ||
| 12 | 木 | 赤口 | ||
| 13 | 金 | 先勝 | ||
| 14 | 土 | 友引 | ホワイトデー | |
| 15 | 日 | 先負 | ||
| 16 | 月 | 仏滅 | ||
| 17 | 火 | 大安 | 彼岸入 | |
| 18 | 水 | 赤口 | ||
| 19 | 木 | 友引 | ||
| 20 | 金 | 先負 | 春分の日 | |
| 21 | 土 | 仏滅 | ||
| 22 | 日 | 大安 | 放送記念日 | |
| 23 | 月 | 赤口 | 彼岸明 | |
| 24 | 火 | 先勝 | ||
| 25 | 水 | 友引 | 電気記念日 | |
| 26 | 木 | 先負 | ||
| 27 | 金 | 仏滅 | ||
| 28 | 土 | 大安 | ||
| 29 | 日 | 赤口 | ||
| 30 | 月 | 先勝 | ||
| 31 | 火 | 友引 |
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)