日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
---|---|---|---|---|
1/1 | 水 | 先勝 | 元日 |
|
2 | 木 | 友引 | 初荷 | |
3 | 金 | 先負 | ||
4 | 土 | 仏滅 | ||
5 | 日 | 大安 | 小寒 | |
6 | 月 | 赤口 | 官公庁御用始め 大発会 |
|
7 | 火 | 先勝 | 七草 | |
8 | 水 | 友引 | ||
9 | 木 | 先負 | ||
10 | 金 | 仏滅 | 110番の日 | |
11 | 土 | 大安 | 鏡開き | |
12 | 日 | 赤口 | ||
13 | 月 | 先勝 | 成人の日 | |
14 | 火 | 友引 | ||
15 | 水 | 先負 | 小正月 | |
16 | 木 | 仏滅 | ||
17 | 金 | 大安 | ||
18 | 土 | 赤口 | ||
19 | 日 | 先勝 | ||
20 | 月 | 友引 | 大寒 | |
21 | 火 | 先負 | ||
22 | 水 | 仏滅 | ||
23 | 木 | 大安 | ||
24 | 金 | 赤口 | ||
25 | 土 | 先勝 | ||
26 | 日 | 友引 | 文化財防火デー | |
27 | 月 | 先負 | ||
28 | 火 | 仏滅 | ||
29 | 水 | 先勝 | ||
30 | 木 | 友引 | ||
31 | 金 | 先負 |
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)