日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 水 | 友引 |
|
|
2 | 木 | 先負 | ||
3 | 金 | 仏滅 | 文化の日 | |
4 | 土 | 大安 | ||
5 | 日 | 赤口 | ||
6 | 月 | 先勝 | ||
7 | 火 | 友引 | ||
8 | 水 | 先負 | 立冬 | |
9 | 木 | 仏滅 | 秋季全国火災予防運動(~15日) | |
10 | 金 | 大安 | ||
11 | 土 | 赤口 | 税を考える週間(~17日) | |
12 | 日 | 先勝 | ||
13 | 月 | 仏滅 | ||
14 | 火 | 大安 | ||
15 | 水 | 赤口 | 七五三 | |
16 | 木 | 先勝 | ||
17 | 金 | 友引 | ||
18 | 土 | 先負 | ||
19 | 日 | 仏滅 | ||
20 | 月 | 大安 | ||
21 | 火 | 赤口 | ||
22 | 水 | 先勝 | 小雪 | |
23 | 木 | 友引 | 勤労感謝の日 | |
24 | 金 | 先負 | ||
25 | 土 | 仏滅 | ||
26 | 日 | 大安 | ペンの日 | |
27 | 月 | 赤口 | ||
28 | 火 | 先勝 | ||
29 | 水 | 友引 | ||
30 | 木 | 先負 | カメラの日 |
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)