日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
---|---|---|---|---|
9/1 | 日 | 大安 | 防災の日 |
|
2 | 月 | 赤口 | ||
3 | 火 | 友引 | ||
4 | 水 | 先負 | ||
5 | 木 | 仏滅 | ||
6 | 金 | 大安 | ||
7 | 土 | 赤口 | 白露 | |
8 | 日 | 先勝 | ||
9 | 月 | 友引 | 重陽 救急の日 |
|
10 | 火 | 先負 | ||
11 | 水 | 仏滅 | ||
12 | 木 | 大安 | ||
13 | 金 | 赤口 | 世界の法の日 | |
14 | 土 | 先勝 | ||
15 | 日 | 友引 | ||
16 | 月 | 先負 | 敬老の日 | |
17 | 火 | 仏滅 | 十五夜 | |
18 | 水 | 大安 | ||
19 | 木 | 赤口 | 彼岸入り | |
20 | 金 | 先勝 | ||
21 | 土 | 友引 | ||
22 | 日 | 先負 | 秋分の日 | |
23 | 月 | 仏滅 | 振替休日 | |
24 | 火 | 大安 | ||
25 | 水 | 赤口 | 彼岸明け | |
26 | 木 | 先勝 | ||
27 | 金 | 友引 | 世界観光の日 | |
28 | 土 | 先負 | ||
29 | 日 | 仏滅 | ||
30 | 月 | 大安 |
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)