日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 金 | 仏滅 |
|
|
2 | 土 | 大安 | ||
3 | 日 | 赤口 | 文化の日 | |
4 | 月 | 先勝 | 振替休日 | |
5 | 火 | 友引 | ||
6 | 水 | 先負 | ||
7 | 木 | 仏滅 | 立冬 | |
8 | 金 | 大安 | ||
9 | 土 | 赤口 | ||
10 | 日 | 先勝 | ||
11 | 月 | 友引 | ||
12 | 火 | 先負 | ||
13 | 水 | 仏滅 | ||
14 | 木 | 大安 | ||
15 | 金 | 赤口 | 七五三 | |
16 | 土 | 先勝 | ||
17 | 日 | 友引 | ||
18 | 月 | 先負 | ||
19 | 火 | 仏滅 | ||
20 | 水 | 大安 | ||
21 | 木 | 赤口 | ||
22 | 金 | 先勝 | 小雪 | |
23 | 土 | 友引 | 勤労感謝の日 | |
24 | 日 | 先負 | ||
25 | 月 | 仏滅 | ||
26 | 火 | 大安 | ||
27 | 水 | 赤口 | ||
28 | 木 | 先勝 | 税関記念日 | |
29 | 金 | 友引 | ||
30 | 土 | 先負 | 年金の日 |
経営革新等支援機関(経済産業大臣より平成25年2月1日認定)